Guía de Tallas
Camisetas
Recomendación: Recomendamos elegir tu talla habitual. Sube una si prefieres un fit recto. Para tener una referencia exacta revisa la tabla de medidas de la guía de tallas.
Cómo medirse
A. Largo: Coloca el extremo de la cinta junto al cuello (en el punto más alto del hombro). Lleva el metro hasta la parte inferior de la camiseta.
B. Pecho: Rodea la parte más prominente de tu pecho con la cinta métrica, manteniéndola en posición horizontal.
Medidas en centímetros
| Talla | Largo (A) | Pecho (B) |
|---|---|---|
| XS | 68.6 | 78.7 - 86.4 |
| S | 71.1 | 86.4 - 94.0 |
| M | 73.7 | 96.5 - 104.1 |
| L | 76.2 | 106.7 - 114.3 |
| XL | 78.7 | 116.8 - 124.5 |
| 2XL | 81.3 | 127.0 - 134.6 |
| 3XL | 83.8 | 137.2 - 144.8 |
| 4XL | 86.4 | 147.3 - 154.9 |
| 5XL | 88.9 | 157.5 - 165.1 |
Sudaderas
Recomendación: Esta sudadera tiene un ajuste entallado. Para un ajuste perfecto, recomendamos pedir una talla más grande que tu talla habitual.
Cómo medirse
A. Largo: Coloca el extremo de una cinta de medir detrás del cuello, en la parte superior de la prenda. Lleva el metro hasta la parte inferior.
B. Pecho: Rodea la parte más prominente del pecho. Mantén la cinta métrica horizontal.
Medidas en centímetros
| Talla | Largo (A) | Pecho (B) |
|---|---|---|
| S | 68.6 | 96.5 - 104.1 |
| M | 71.1 | 106.7 - 114.3 |
| L | 73.7 | 116.8 - 124.5 |
| XL | 76.2 | 127.0 - 134.6 |
| 2XL | 78.7 | 137.2 - 144.8 |
| 3XL | 81.3 | 147.3 - 157.5 |
